Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Partia Zieloni) | PPE/NI | 4 359 443 | 37,06 % | 18 / 3 | ↓ 1 |
Prawo i Sprawiedliwość (PiS, Suwerenna Polska) | ECR | 4 253 169 | 36,16 % | 20 | ↓ 6 |
Konfederacja Wolność i Niepodległość (Konfederacja Korony Polskiej, Ruch Narodowy, Nowa Nadzieja, Polska Jest Jedna, Wolnościowcy) | NI | 1 420 287 | 12,08 % | 6 | Nouvel arrivé |
Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe (Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska2050, Unia Europejskich Demokratów, Wolnościowcy) | PPE/Renew | 813 238 | 6,91 % | 2 / 1 | Nouvel arrivé |
Lewica (Nowa Lewica, Lewica Razem, Unia Pracy) | S&D | 741 071 | 6,3 % | 3 | Nouvel arrivé |
Député | Sexe | Parti national | Groupe politique au Parlement européen |
---|---|---|---|
Magdalena Adamowicz | f | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Bartosz Adam Arłukowicz | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Krzysztof Brejza | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Borys Piotr Budka | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Andrzej Buła | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Kamila Gasiuk-Pihowicz | f | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Andrzej Witold Halicki | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Dariusz Joński | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Marcin Piotr Kierwiński | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Łukasz Marcin Kohut | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Ewa Bożena Kopacz | f | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Janusz Antoni Lewandowski | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska | f | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Jagna Kinga Marczułajtis-Walczak | f | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Mirosława Nykiel | f | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Jacek Protas | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Bartłomiej Henryk Sienkiewicz | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Michał Roch Szczerba | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Michał Wawrykiewicz | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Marta Anna Wcisło | f | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Bogdan Andrzej Zdrojewski | m | Koalicja Obywatelska | PPE/Autres |
Adam Jerzy Bielan | m | Prawo i Sprawiedliwość (PiS) | ECR |
Tobiasz Adam Bocheński | m | PiS | ECR |
Joachim Stanisław Brudziński | m | PiS | ECR |
Waldemar Grzegorz Buda | m | PiS | ECR |
Michał Paweł Dworczyk | m | PiS | ECR |
Małgorzata Maria Gosiewska | f | PiS | ECR |
Patryk Tomasz Jaki | m | PiS | ECR |
Mariusz Kamiński | m | PiS | ECR |
Marlena Magdalena Maląg | f | PiS | ECR |
Arkadiusz Mularczyk | m | PiS | ECR |
Piotr Józef Müller | m | PiS | ECR |
Daniel Obajtek | m | PiS | ECR |
Jacek Dawid Ozdoba | m | PiS | ECR |
Bogdan Józef Rzońca | m | PiS | ECR |
Beata Maria Szydło | f | PiS | ECR |
Dominik Tarczyński | m | PiS | ECR |
Maciej Roman Wąsik | m | PiS | ECR |
Jadwiga Maria Wiśniewska | f | PiS | ECR |
Anna Elżbieta Zalewska | f | PiS | ECR |
Kosma Tadeusz Złotowski | m | PiS | ECR |
Robert Biedroń | m | Lewica | S&D |
Joanna Izabela Scheuring-Wielgus | f | Lewica | S&D |
Krzysztof Jan Śmiszek | m | Lewica | S&D |
Krzysztof Andrzej Hetman | m | Trzecia Droga | PPE/Renew Europe |
Adam Sebastian Jarubas | m | Trzecia Droga | PPE/Renew Europe |
Michał Andrzej Kobosko | m | Trzecia Droga | PPE/Renew Europe |
Grzegorz Michał Braun | m | Konfederacja Wolność i Niepodległość | Autres |
Anna Mirosława Bryłka | f | Konfederacja Wolność i Niepodległość | Autres |
Tomasz Wojciech Buczek | m | Konfederacja Wolność i Niepodległość | Autres |
Marcin Sypniewski | m | Konfederacja Wolność i Niepodległość | ESN |
Stanisław Tyszka | m | Konfederacja Wolność i Niepodległość | ESN |
Ewa Zajączkowska-Hernik | f | Konfederacja Wolność i Niepodległość | ESN |
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Droit et justice (PiS) | CRE | 6 192 780 | 45,38 % | 26 | ↑ |
Coalition européenne (KE) | PPE - S&D | 5 249 335 | 38,47 % | 22 | Nouvel arrivé |
Printemps - Wiosna | S&D | 826 975 | 6,06 % | 3 | Nouvel arrivé |
Confédération nationale Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy | 614 033 | 4,55 % | 0 |
> Les dates des élections : 9 juin 2024
> Nombre d’eurodéputés : 53
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 21 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen polonais, tout citoyen de l’UE ayant sa résidence permanente en Pologne.
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
> Mode d’attribution des sièges : Les mandats sont attribués par circonscription au niveau national selon la méthode d’Hondt (5% minimum des suffrages exprimés), puis les sièges sont attribués aux listes selon la méthode d’Hare Niemeyer
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombres de circonscriptions : 13
> Nombre d’élus par circonscription : Le nombre des députés par circonscription varie à chaque élection en fonction du taux de participation. Il se peut qu’aucun mandat ne soit accordé dans une circonscription donnée en raison d’un faible taux de participation.
– Superficie : 312 679 km²
– 36,7 millions d’habitants (2023)
> Monnaie : le zloty (PLN) (cours en mai 2023 : 1€ = 4,07 PLN)
> PIB : 654 643,5 millions € (2022)
> PIB par habitant (PPA) : 14 600 € (2022)
> Croissance du PIB : 3,8% (mars 2023)
> Chômage : 5% (août 2023)
> Inflation : 8,2% (septembre 2023)
> Dette publique : 50,5% du PIB (2023)
> Déficit public : 5% du PIB (2023)
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Andrzej Duda
– Premier ministre : Donald Tusk