Luxembourg
Résultat définitifs des élections du 9 juin 2024
Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Chrëschtlech Sozial Vollekspartei/Parti populaire chrétien-social/Christlich Soziale Volkspartei | PPE | 317 334 | 22,91 % | 2 | = |
Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/Parti ouvrier socialiste luxembourgeois/Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei | S&D | 300 879 | 21,72 % | 1 | = |
Demokratesch Partei/Parti démocratique/Demokratische Partei | Renew | 253 344 | 18,29 % | 1 | ↓ 1 |
Déi Gréng/Les Verts/Die Grünen | Verts/ALE | 162 955 | 11,76 % | 1 | = |
Alternativ Demokratesch Reformpartei/Parti réformiste d'alternative démocratique/Alternative Demokratische Reformpartei | ECR | 162 849 | 11,76 % | 1 | Nouvel arrivé |
Liste des eurodéputés luxembourgeois
Résultat définitifs des élections du 26 mai 2019
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Parti démocratique (PD/DP) | Renew Europe | 268 910 | 21,44% | 2 | ↑ |
Parti chrétien-social (PCS/CVS) | PPE | 264 665 | 21,1% | 2 | ↓ |
Les Verts/Dei Greng (LV-DG) | Verts/ALE | 237 215 | 18,91% | 1 | ↑ |
Parti ouvrier socialiste (POSL/LSAP) | S&D | 152 900 | 12,19% | 1 | ↑ |
Procédures électorales pour 2024
> Les dates des élections : 9 juin 2024
> Nombre d’eurodéputés : 6
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’UE inscrits sur la liste électorale.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hagenbach-Bischoff
> Seuil d’attribution des sièges : Aucun
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombre de circonscriptions : 1
Institutions et situation politique
Monarchie constitutionnelle
– Chef de l’État : le Grand-Duc Henri
– Premier ministre : Luc Frieden
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 78 130,1 millions € (2022)
> Croissance du PIB : -0,1% (juillet 2023)
> Chômage : 5,3% (septembre 2023)
> Inflation : 4% (septembre 2023)
> Dette publique :25,9% du PIB (2023)
> Déficit public : -1,7% du PIB (2023)
Géographie et population
– Superficie : 2 586 km² (source : The CIA World Factbook)
– 660 809 habitants (2023)