Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2019 |
---|---|---|---|---|---|
FdI - Fratelli d'Italia | ECR | 6 725 143 | 28,76 % | 24 | ↑ 20 |
PD - Partito Democratico | S&D | 5 638 130 | 24,11 % | 21 | ↑ 2 |
M5S - Movimento Cinque Stelle | NI | 2 333 193 | 9,98 % | 8 | ↓ 6 |
FI – NM - Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati) | PPE | 2 243 245 | 9,59 % | 8 | ↑ 2 |
Lega - Lega Salvini Premier | ID | 2 099 355 | 8,98 % | 8 | ↓ 20 |
Alleanza Verdi e Sinistra - Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) | Verts/ALE | 1 584 885 | 6,78 % | 6 | Nouvel arrivé |
SVP - Südtiroler Volkspartei (Popolare Sudtirolese) | PPE | 120 879 | 0,52 % | 1 | = |
Député | Sexe | Parti national | Groupe politique au Parlement européen |
---|---|---|---|
Carlo Fidanza | m | FdI - Fratelli d'Italia | ECR |
Mario Mantovani | m | FdI | ECR |
Giovanni Crosetto | m | FdI | ECR |
Lara Magoni | f | FdI | ECR |
Pietro Fiocchi | m | FdI | ECR |
Mariateresa Vivaldini | f | FdI | ECR |
Paolo Inselvini | m | FdI | ECR |
Elena Donazzan | f | FdI | ECR |
Stefano Cavedagna | m | FdI | ECR |
Sergio Berlato | m | FdI | ECR |
Alessandro Ciriani | m | FdI | ECR |
Daniele Polato | m | FdI | ECR |
Nicola Procaccini | m | FdI | ECR |
Marco Squarta | m | FdI | ECR |
Carlo Ciccioli | m | FdI | ECR |
Antonella Sberna | f | FdI | ECR |
Francesco Torselli | m | FdI | ECR |
Alberico Gambino | m | FdI | ECR |
Francesco Ventola | m | FdI | ECR |
Denis Nesci | m | FdI | ECR |
Michele Picaro | m | FdI | ECR |
Chiara Gemma | f | FdI | ECR |
Giuseppe Milazzo | m | FdI | ECR |
Ruggero Razza | m | FdI | ECR |
Cecilia Strada | f | PD - Partito Democratico | S&D |
Giorgio Gori | m | PD | S&D |
Alessandro Zan | m | PD | S&D |
Irene Tinagli | f | PD | S&D |
Brando Benifei | m | PD | S&D |
Stefano Bonaccini | m | PD | S&D |
Alessandra Moretti | f | PD | S&D |
Elisabetta Gualmini | f | PD | S&D |
Dario Nardella | m | PD | S&D |
Matteo Ricci | m | PD | S&D |
Nicola Zingaretti | m | PD | S&D |
Camilla Laureti | f | PD | S&D |
Antonio Decaro | m | PD | S&D |
Lucia Annunziata | f | PD | S&D |
Raffaele Topo | m | PD | S&D |
Pina Picierno | f | PD | S&D |
Sandro Ruotolo | m | PD | S&D |
Georgia Tramacere | f | PD | S&D |
Giuseppe Lupo | m | PD | S&D |
Marco Tarquinio | m | PD | S&D |
Gaetano Pedullà | m | M5S - Movimento Cinque Stelle | GUE/NGL |
Sabrina Pignedoli | f | M5S | GUE/NGL |
Carolina Morace | f | M5S | GUE/NGL |
Pasquale Tridico | m | M5S | GUE/NGL |
Valentina Palmisano | f | M5S | GUE/NGL |
Mario Furore | m | M5S | GUE/NGL |
Giuseppe Antoci | m | M5S | GUE/NGL |
Herbert Dorfmann | m | FI – NM - Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati) | PPE |
Letizia Moratti | f | FI – NM - Coalition | PPE |
Massimiliano Salini | m | FI – NM - Coalition | PPE |
Salvatore De Meo | m | FI – NM - Coalition | PPE |
Fulvio Martusciello | m | FI – NM - Coalition | PPE |
Giuseppina Princi | f | FI – NM - Coalition | PPE |
Edmondo Tamajo | m | FI – NM - Coalition | PPE |
Marco Falcone | m | FI – NM - Coalition | PPE |
Flavio Tosi (à confirmer) | m | FI – NM - Coalition | PPE |
Roberto Vannacci | m | Lega Salvini Premier (9 sièges au lieu de 8: 1 personne à supprimer selon choix de Roberto Vannacci) | PFE |
Isabella Tovaglieri | f | Lega | PFE |
Raffaele Stancanelli | m | Lega | PFE |
Angelo Ciocca | m | Lega | PFE |
Paolo Borchia | m | Lega | PFE |
Aldo Patriciello (à confirmer) | m | Lega | PFE |
Anna Maria Cisint (à confirmer) | f | Lega | PFE |
Silvia Sardone (à confirmer) | f | Lega | PFE |
Susanna Ceccardi (à confirmer). | f | Lega | PFE |
Ilaria Salis | f | Alleanza Verdi e Sinistra - Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) (7 sièges au lieu de 6: 1 personne à supprimer selon choix de Salis et Lucano) | Verts/ALE |
Mimmo Lucano | m | Alleanza Verdi e Sinistra | Verts/ALE |
Ignazio Marino | m | Alleanza Verdi e Sinistra | Verts/ALE |
Francesco Emilio Borrelli (à confirmer) | m | Alleanza Verdi e Sinistra | Verts/ALE |
Leoluca Orland (à confirmer) | m | Alleanza Verdi e Sinistra | Verts/ALE |
Benedetta Scuderi (à confirmer) | f | Alleanza Verdi e Sinistra | Verts/ALE |
Cristina Guarda (à confirmer) | f | Alleanza Verdi e Sinistra | Verts/ALE |
Partis politiques | Affiliation politique européene | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Ligue | Identité et démocratie | 9 148 112 | 34,33 % | 28 | ↑ |
Parti démocrate (PD) | S&D | 6 047 118 | 22,69 % | 18 | ↓ |
Mouvement 5 étoiles | ELDD | 4 549 999 | 17,07 % | 14 | ↓ |
Forza Italia (FI) | PPE | 2 344.465 | 8,79 % | 7 | ↓ |
Frères d’Italie – Alliance nationale | CRE | 1 722 254 | 6,46 % | 5 | ↑ |
Südtiroler Volkspartei | PPE | 141.353 | 0,53% | 1 |
> Les dates des élections : 8-9 juin 2024
> Nombre d’eurodéputés : 76
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 25 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen italien, tout citoyen de l’UE résidant en Italie.
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel) et possibilité de report de voix d’une circonscription à l’autre.
> Mode d’attribution des sièges : Méthode des quotients entiers et des plus forts restes, additionnés au niveau national
> Seuil d’attribution des sièges : 4%
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombre de circonscriptions : 5
> Nombre d’élus par circonscription : Centrale (15) ; Insulare (8) ; Meridionale (18) ; Nord-occidentale (20) ; Nord-orientale (15)
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Sergio Mattarella
– Président du Conseil : Giorgia Meloni
> Monnaie : Euro
> PIB : 1 909 153 millions € (2022)
> PIB par habitant (PPA) : 32 390 € (2022)
> Croissance du PIB : -0,4% (T2 2023)
> Chômage : 7,3% (août 2023)
> Inflation : 5,3% (septembre 2023)
> Dette publique : 140,4% du PIB (2023)
> Déficit public : -4,5% du PIB (2023)
– Superficie : 301 340 km² (source : The CIA World Factbook)
– 58,8 millions d’habitants (2023)