Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Fidesz-KDNP | PPE / NI | 2 031 063 | 44,79 % | 1 / 10 | ↓ 2 |
TISZA - Tisztelet és Szabadság Pártja | PPE | 1 342 096 | 29,6 % | 7 | Nouvel arrivé |
DK-MSZP-P - Coalition DK-MSZP-P (Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd-Zöldek) | S&D | 366 217 | 8,08 % | 2 | ↓ 3 |
Mi Hazánk | NI | 305 517 | 6,74 % | 1 | Nouvel arrivé |
Député | Sexe | Parti national | Groupe politique au Parlement européen |
---|---|---|---|
Tamás Deutsch | m | (Partis nationaux qui sont membres de ce groupe politique) Fidesz-KDNP Coalition Fidesz – Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt | PFE |
Kinga Gál | f | Fidesz-KDNP Coalition | PFE |
András Gyürk | m | Fidesz-KDNP Coalition | PFE |
Balázs Győrffy | m | Fidesz-KDNP Coalition | PFE |
Ernő Schaller-Baross | m | Fidesz-KDNP Coalition | PFE |
Pál Szekeres | m | Fidesz-KDNP Coalition | PFE |
Viktória Ferenc | f | Fidesz-KDNP Coalition | PFE |
Annamária Vicsek | f | Fidesz-KDNP Coalition | PFE |
Enikő Győri | f | Fidesz-KDNP Coalition | PFE |
András László | m | Fidesz-KDNP Coalition | PFE |
György Ernő Hölvényi | m | Fidesz-KDNP Coalition | PPE |
Péter Magyar | m | TISZA Tisztelet és Szabadság Pártja | PPE |
Dóra Dávid | f | TISZA | PPE |
Zoltán Tarr | m | TISZA | PPE |
Dr. András Kulja | m | TISZA | PPE |
Eszter Lakos | f | TISZA | PPE |
Dr. Gabriella Gerzsenyi | f | TISZA | PPE |
Dr. Kinga Kollár | f | TISZA | PPE |
Dr. Klára Dobrev | f | DK-MSZP-P Coalition DK-MSZP-P (Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd-Zöldek) | S&D |
Dr. Csaba Molnár | m | DK-MSZP-P Coalition | S&D |
László Toroczkai | m | Mi Hazánk Mozgalom | ESN |
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Alliance des jeunes démocrates - Union civique (Fidesz-MPP) | PPE | 1 795 013 | 52,33 % | 13 | ↑ |
Coalition démocratique (DK) | S&D | 555 258 | 16,19 % | 4 | ↑ |
Momentum | Renew Europe | 339 196 | 9,89 % | 2 | Nouvel arrivé |
Parti social-démocrate (MSZP) | S&D | 228 333 | 6,66 % | 1 | ↑ |
Mouvement pour une meilleure Hongrie (Jobbik) | 219 715 | 6,41 % | 1 | ↓ |
> Les dates des élections : 9 juin 2024
> Nombre d’eurodéputés : 21
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen hongrois ayant le droit de vote pour les élections nationales et tout citoyen de l’UE séjournant de manière habituelle en Hongrie
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : 5% minimum des suffrages exprimés dans la circonscription
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non
> Nombre de circonscriptions : 1
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : János Áder
– Premier ministre : Viktor Orbán
> Monnaie : Forint hongrois (HUF) (cours septembre 2023 : 1€ = 387,73 HUF)
> PIB : 170 246,8 millions € (2022)
> PIB par habitant (PPA) : 14 370 € (2022)
> Croissance du PIB : 0,5% (2023)
> Chômage : 4,1% (août 2023)
> Inflation : 12,2% (septembre 2023)
> Dette publique : 73,3% du PIB (décembre 2022)
> Déficit public : 6,5% du PIB (décembre 2022)
– Superficie : 93 030 km² (source : The CIA World Factbook)
– 9,7 millions d’habitants (est. 2023)