| Political Party | European affiliation | Number of votes | Percentage of votes | Number of seats | Trend compared to 2019 | 
|---|---|---|---|---|---|
| PP- Partido Popular | EPP | 5 963 074 | 34.18% | 22 | ↑ 9 | 
| PSOE - Partido Socialista Obrero Español | S&D | 5 261 293 | 30.19% | 20 | ↓ 1 | 
| Vox | ECR | 1 678 218 | 9.62% | 6 | ↑ 2 | 
| Ahora Repúblicas | Greens/EFA / GUE/NGL | 856 500 | 4.93% | 2 / 1 | = | 
| Sumar | Greens/EFA / NI | 811 545 | 4.65% | 2 / 1 | Newcomer | 
| Podemos | GUE/NGL | 571 902 | 3.27% | 2 | ↓ 4 | 
| CEUS Coalition CEUS | Renew Europe | 281 064 | 1.61% | 1 | = | 
| Junts UE | NI | 443 275 | 2.55% | 1 | ↓ 2 | 
| SALF Se Acabó la Fiesta | NI | 800 763 | 4.58% | 3 | Newcomer | 
| MEP | Gender | National party | Political group in the European Parliament | 
|---|---|---|---|
| Dolors Montserrat | f | Partido Popular (PP) | EPP | 
| María Carmen Crespo | f | PP | EPP | 
| Alma Lucía Ezcurra | f | PP | EPP | 
| Esteban González Pons | m | PP | EPP | 
| Fernando Francisco Navarrete | m | PP | EPP | 
| Francisco Javier Zarzalejos | m | PP | EPP | 
| Maria Rosa Estarás | f | PP | EPP | 
| Francisco José Ricardo Millán | m | PP | EPP | 
| Pilar del Castillo | f | PP | EPP | 
| Adrián Vázquez Lázara | m | PP | EPP | 
| Gabriel Mato Adrover | m | PP | EPP | 
| Raúl de la Hoz Quintano | m | PP | EPP | 
| María Esther Herranz García | f | PP | EPP | 
| Juan Ignacio Zoido Álvarez | m | PP | EPP | 
| Susana Solís Pérez | f | PP | EPP | 
| Pablo Arias Echeverría | m | PP | EPP | 
| Antonio Javier López-Istúriz | m | PP | EPP | 
| Isabel Benjumea Benjumea | f | PP | EPP | 
| Francisco de Borja Giménez Larraz | m | PP | EPP | 
| María Elena Nevado del Campo | f | PP | EPP | 
| Nicolás Pascual de la Parte | m | PP | EPP | 
| Maravillas Inmaculada Abadía Jover | f | PP | EPP | 
| Iratxe García Pérez | f | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | S&D | 
| Javi López Fernández | m | PSOE | S&D | 
| Hana Jalloul | f | PSOE | S&D | 
| Javier Moreno Sánchez | m | PSOE | S&D | 
| Lina Gálvez Muñoz | f | PSOE | S&D | 
| Jonás Fernández Álvarez | m | PSOE | S&D | 
| Leire Pajín Iraola | f | PSOE | S&D | 
| César Luena López | m | PSOE | S&D | 
| Idoia Mendía | f | PSOE | S&D | 
| Nicolás González Casares | m | PSOE | S&D | 
| Cristina Maestre Martín de Almagro | f | PSOE | S&D | 
| Juan Fernando López Aguilar | m | PSOE | S&D | 
| Sandra Gómez López | f | PSOE | S&D | 
| Ignacio Sánchez Amor | m | PSOE | S&D | 
| Laura Ballarín | f | PSOE | S&D | 
| Marcos Ros | m | PSOE | S&D | 
| Rosa María Serrano Sierra | f | PSOE | S&D | 
| Elena Sancho Murillo | f | PSOE | S&D | 
| José Carmelo Cepeda García de León | m | PSOE | S&D | 
| Alicia Homs Ginel | f | PSOE | S&D | 
| Jorge Buxadé | m | Vox | PFE | 
| Hermann Tertsch (Independiente) | m | Vox | PFE | 
| Juan Carlos Girauta (Independiente) | m | Vox | PFE | 
| Mireia Borrás | f | Vox | PFE | 
| Margarita de la Pisa | f | Vox | PFE | 
| Jorge Martín Frías | m | Vox | PFE | 
| Estrella Galán Pérez | f | Sumar Coalition Sumar (Movimiento Sumar, Catalunya en Comú, Compromís, Izquierda Unida, Más Madrid, Verdes Equo, Chunta Aragonesista, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Nueva Canarias - Bloque Canarista) | GUE/NGL | 
| Jaume Asens Llodrà (Comuns) | m | Sumar Coalition | Greens/EFA | 
| Vicent Marzà Ibañez (Compromís) | m | Sumar Coalition | Greens/EFA | 
| Diana Riba Giner (Independiente/ERC) | f | Ahora Repúblicas | Greens/EFA | 
| Ana Miranda Paz (BNG) | f | Ahora Repúblicas | Greens/EFA | 
| Pernando Barrena (EH Bildu) | m | Ahora Repúblicas | GUE/NGL | 
| Irene Montero | f | Podemos | GUE/NGL | 
| Isabel Serra | f | Podemos | GUE/NGL | 
| Luis (Alvise) Pérez Fernández | m | SALF Se Acabó la Fiesta | N-I | 
| Diego Solier | m | SALF Se Acabó la Fiesta | ECR | 
| Nora Junco García | f | SALF Se Acabó la Fiesta | ECR | 
| Oihane Agirregoitia Martinez (PNV) | f | CEUS Coalition CEUS (Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, El Pi - Proposta per les Illes Balears, Agrupación Atarrabia - Atarrabia Taldea, Geroa Socialverdes de Navarra en Europa - Geroa Nafarroako Sozialberdeak Europan) | Renew Europe | 
| Political Party | European affiliation | Number of votes | Percentage of votes | Number of seats | Trend compared to 2014 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Spanish Socialist Workers’ Party, PSOE | S&D | 7 359 617 | 32.84 % | 20 | ↑ | 
| People's Party | EPP | 4 510 193 | 20.13 % | 12 | ↓ | 
| Ciudadanos -Coalition of Citizens, Citizenship Party and Union, Progress and Democracy | Renew Europe | 2 726 642 | 12.18% | 7 | ↑ | 
| Coalition of United We Can, United left and Equo | Greens/EFA | 2 252 378 | 10.05 % | 6 | |
| Vox | 1 388 681 | 6.2% | 3 | ↑ | |
| Republics Now | Greens/EFA GUE/NGL | 1 257 484 | 5.64% | 3 | |
| Together for Catalonia | 1 025 411 | 4.60% | 2 | ||
| Coalition for a Europe of Solidarity | Renew Europe | 633 265 | 2.76% | 1 | 
Election Dates : 9 June 2024
> Number of MEPs: 61
> At what age can one vote? 18 years
> At what age can one be elected? 18 years
> Who can vote? European citizens who have asked to feature on the election rolls.
Voting method : Closed list
> Means for attributing seats : D’Hondt Method
> Can candidates be chosen from a list? No
Constitutional Monarchy, democracy, bicameral parliamentary system
– Head of State : King Felipe VI since 19 June 2014
– Prime Minister : Pedro Sanchez (PSOE) since 2 June 2018
Currency : Euro
> GDP : € 1 327 108 million (est. 2022)
> GDP per capita (PPS) : € 27 870 (est. 2022)
> GDP Growth : 0.6% (March 2023)
> Unemployment: 13.3% (March 2023)
> Inflation : 1.9% (December 2022)
> Public Debt : 113% of GDP (December 2022)
