Lithuania
Results of the 2024 European elections
| Political Party | European affiliation | Number of votes | Percentage of votes | Number of seats | Trend compared to 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-LKD - Tėvynės Sąjunga – Lietuvos Krikščionys Demokratai | EPP | 144525 | 21.33% | 3 | = |
| LSDP - Lietuvos Socialdemokratų Partija | S&D | 121880 | 17.98% | 2 | = |
| LVŽS - Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga | Greens/EFA | 61880 | 9.13% | 1 | ↓ 1 |
| LP - Laisvės partija | Renew Europe | 54797 | 8.09% | 1 | Newcomer |
| DSVL - Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | Greens/EFA | 40351 | 5.95% | 1 | ↓ 1 |
| LLRA-KŠS - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga | ECR | 39199 | 5.78% | 1 | = |
| LCP - Tautos ir Teisingumo Sąjunga (centristai, tautininkai) | NI | 36941 | 5.45% | 1 | Newcomer |
| LS - Liberalų Sąjūdis | Renew Europe | 36680 | 5.41% | 1 | Newcomer |
List of Lithuanian MEPs
| MEP | Gender | National party | Political group in the European Parliament |
|---|---|---|---|
| Rasa Juknevičienė | f | TS-LKD - Tėvynės Sąjunga – Lietuvos Krikščionys Demokratai | EPP |
| Liudas Mažylis | m | TS-LKD | EPP |
| Paulius Saudargas | m | TS-LKD | EPP |
| Vytenis Povilas Andriukaitis | m | LSDP - Lietuvos Socialdemokratų Partija | S&D |
| Vilija Blinkevičiūtė | f | LSDP | S&D |
| Aurelijus Veryga | m | LVŽS - Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga | ECR |
| Dainius Žalimas | m | LP - Laisvės partija | Renew Europe |
| Virginijus Sinkevičius | m | DSVL - Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | Greens/EFA |
| Waldemar Tomaszewski | m | LLRA-KŠS - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga | ECR |
| Petras Gražulis | m | LCP - Tautos ir Teisingumo Sąjunga (centristai, tautininkai) | ESN |
| Petras Auštrevičius | m | LS - Liberalų Sąjūdis | Renew Europe |
Results of the 2019 European elections
| Political parties | European affiliation | Number of votes | Percentage of votes | Number of seats | Trend compared with 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats, TS-LKD | EPP | 19.74% | 3 | ↑ | |
| Lithuanian Social Democratic Party, LSDP | S&D | 15.88% | 2 | ↓ | |
| Farmers and Greens Union | Greens/EFA | 12.56% | 2 | ↑ | |
| Labour Party, DP | Renew Europe | 8.99% | 1 | ↓ | |
| Liberal Movement of the Republic of Lithuania | Renew Europe | 6.59% | 1 | ↓ | |
| Electoral Committee "Ausros Maldeikienes" | 6.51% | 1 | |||
| Coalition Christian Families Alliance - Lithuanian Russian Union | ECR | 5.50% | 1 |
Electoral Procedures for 2024
Election Dates : 9 June 2024
> Number of MEPs : 11
> At what age can one vote? 18 years
> At what age can one be elected? 21 years
> Who can vote? European citizens living in Lithuania
Electoral rules
> Voting method : Preferential vote
> Means for attributing seats : Méthode d’Hagenbach- Bischoff Method
> Can candidates be chosen from a list? Yes
Institutions and political situation
Democratic parliamentary republic
– Head of State : Gitanas Nauseda
– Prime Minister : Ingrida Simonytė
Economy
> Currency : Euro
> GDP : €66 791 million (2022)
> GDP per capita (PPS) : €14 970 (2022)
> GDP Growth : 0.5% (2023)
> Unemployment: 8.3% (September 2023)
> Inflation : 3.7% (September 2023)
> Public Debt : 38.4% of GDP (December 2022)
Geography and population
– Surface Area : 65 300km² (source : The CIA World Factbook)
– 2.65 million inhabitants (2023 est.)
Printable version
