Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Dimokratikós Sinagermós (DISY) | PPE | 91 316 | 24,78 % | 2 | = |
Anorthotikó Kómma Ergazómenou Laoú (AKEL) | GUE/NGL | 79 163 | 21,49 % | 1 | ↓ 1 |
Fidias Panayiotou | NI | 71 330 | 19,36 % | 1 | Nouvel arrivé |
Ethnikó Laikó Métopo (ELAM) | NI | 41 215 | 11,19 % | 1 | Nouvel arrivé |
Dimokratikó Kómma (DIKO) | S&D | 35 815 | 9,72 % | 1 | = |
Député | Sexe | Parti national | Groupe politique au Parlement européen |
---|---|---|---|
Fidias Panayiotou | m | Indépendant | Autre |
Loukás Fourlás | m | Dimokratikós Sinagermós (DISY) | PPE |
Michalis Hatzipantela | m | DISY | PPE |
Giorgos Georgiou | m | Anorthotikó Kómma Ergazómenou Laoú (AKEL) | GUE/NGL |
Kóstas Mavrídis | m | Dimokratikó Kómma (DIKO) | S&D |
Geadis Geadi | m | Ethnikó Laikó Métopo (ELAM) | Autre |
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Rassemblement démocrate (DISY) | PPE | 81 539 | 29,02 % | 2 | ↓ |
Parti progressiste des travailleurs (AKEL) | GUE/NGL | 77 241 | 27,49 % | 2 | ↑ |
Parti démocratique (DIKO) | S&D | 38 756 | 13,08 % | 1 | ↑ |
Mouvement social-démocrate (EDEK) | S&D | 29 715 | 10,58 % | 1 | ↑ |
Les dates des élections : 9 juin 2024
> Nombre d’eurodéputés : 6
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 21 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen de la République de Chypre ou d’un autre Etat membre de l’UE résidant dans le pays
Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’HareNiemeyer
> Seuil d’attribution des sièges : Supérieur à 16,66% des voix lors du premier tour. 1,8% pour les deuxième ou troisième tour
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombre de circonscriptions : 1
– Superficie : 9 251 km² dont 3 355 km² pour la partie Nord de l’île
– 1,3 million d’habitants (est. 2023)
Monnaie : Euro
> PIB : 27 006 millions € (2022)
> PIB par habitant (PPA) : 29 590€ (2022)
> Croissance du PIB : -0,6% (mars 2023)
> Chômage : 6,6% (septembre 2023)
> Inflation : 4% (septembre 2023)
> Dette publique : 86,5% (décembre 2022)
> Solde budgétaire : 3,3% du PIB (2022)
République indépendante, régime présidentiel
– Chef de l’État et du gouvernement : Níkos Christodoulídis