Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2019 |
---|---|---|---|---|---|
GERB - SDS/ГЕРБ - СДС Coalition Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya | PPE | 23,50 % | 5 | ||
PP - DB/ПП - ДБ Coalition Prodalzhavame promyanata – Demokratichna | PPE / Renew Europe | 14,91 % | 1 / 2 | ||
Vazrazhdane/Възраждане | NI | 14,24 % | 3 | ||
DPS/ДПС Dvizhenie za prava i svobodi | Renew Europe | 13,48 % | 3 | ||
BSP/БСП Bulgarska sotsialisticheska partiy | S&D | 7,07 % | 2 | ||
ITN/ИТН Ima takav narod | NI | 6,17 % | 1 |
Député | Sexe | Parti national | Groupe politique au Parlement européen |
---|---|---|---|
Andrey Kovachev | m | GERB - SDS/ГЕРБ - СДС Coalition Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya - Sayuz na demokratichnite sili (Partis nationaux qui sont membres de ce groupe politique) | PPE |
Andrey Novakov | m | GERB - SDS/ГЕРБ - СДС Coalition Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya - Sayuz na demokratichnite sili | PPE |
Emil Radev | m | GERB - SDS/ГЕРБ - СДС Coalition Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya - Sayuz na demokratichnite sili | PPE |
Eva Maydell | f | GERB - SDS/ГЕРБ - СДС Coalition Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya - Sayuz na demokratichnite sili | PPE |
Iliya Lazarov | m | GERB - SDS/ГЕРБ - СДС Coalition Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya - Sayuz na demokratichnite sili | PPE |
Nikola Minchev | m | PP - DB/ПП - ДБ Coalition Prodalzhavame promyanata – Demokratichna Balgariya | Renew Europe |
Hristo Petrov | m | PP - DB/ПП - ДБ | Renew Europe |
Radan Kanev | m | PP - DB/ПП - ДБ | PPE |
Stanislav Stoyanov | m | Vazrazhdane/Възраждане | ESN |
Petar Volgin | m | Vazrazhdane/Възраждане | ESN |
Rada Laikova | f | Vazrazhdane/Възраждане | ESN |
Christian Vigenin | m | BSP/БСП | S&D |
Rumen Gechev | m | BSP/БСП | S&D |
Dzhevdet Chakarov | m | DPS/ДПС Dvizhenie za prava i svobodi | Renew Europe |
Ilhan Kyuchyuk | m | DPS/ДПС Dvizhenie za prava i svobodi | Renew Europe |
Iskra Mihailova-Koparova | f | DPS/ДПС Dvizhenie za prava i svobodi | Renew Europe |
Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Citoyens pour le développement européen (GERB) | PPE | 574 417 | 31,07 % | 6 | = |
Parti socialiste (BSP) | S&D | 450 005 | 24,26 % | 5 | ↑ |
Mouvement des droits et libertés (DPS) | Renew Europe | 303 714 | 16,55 % | 3 | ↓ |
Mouvement national pour la stabilité et le progrès (VMRO) | ECR | 137 714 | 7,36 % | 2 | ↑ |
Démocrates pour une Bulgarie forte | PPE | 115 750 | 6,06 % | 1 | ↑ |
> Les dates des élections : 9 juin 2024
> Nombre d’eurodéputés : 17
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 21 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen bulgare et tout citoyen de l’UE inscrit sur la liste électorale.
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hare Niemeyer
> Seuil d’attribution des sièges : Aucun
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombre de circonscriptions : 1
– Superficie : 100 910 km²
– 6,8 millions d’habitants (est. 2023)
> Monnaie : le lev (BGN) (cours fixe : 1€ = 1,96 BGN)
> PIB : 84 560 millions € (est. 2022)
> PIB par habitant (PPA) : 7 250 € (est. 2022)
> Croissance du PIB : 1,5% (est. 2023)
> Chômage : 5,3% (août 2023)
> Inflation : 7,7% (août 2023)
> Dette publique : 20,2% du PIB (août 2023)
> Déficit public : 3,4% du PIB (2022)
République parlementaire
– Chef de l’État : Rumen Radev
– Premier ministre : Dimitar Glavtchev (intérimaire)