Belgique
Résultat des élections du 9 juin 2024
| Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège néerlandophone | |||||
| Vlaams Belang (VB) | ID | 1 034 112 | 22,94 % | 3 | = |
| Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) | ECR | 995 868 | 22,09 % | 3 | = |
| Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) | PPE | 594 968 | 13,2 % | 2 | = |
| Vooruit | S&D | 570 067 | 12,64 % | 2 | ↑ 1 |
| Groen | Verts/ALE | 450 781 | 10 % | 1 | = |
| Open VLD | Renew Europe | 410 743 | 9,11 % | 1 | ↓ 1 |
| Partij van de Arbeid van België (PVDA) | GUE/NGL | 366.285 | 8,12 % | 1 | ↑ 1 |
| Collège francophone | |||||
| Mouvement réformateur (MR) | Renew Europe | 900 413 | 34,88 % | 3 | ↑ 1 |
| Parti socialiste (PS) | S&D | 529.697 | 20,52 % | 2 | = |
| Parti du travail de Belgique (PTB) | GUE/NGL | 397 055 | 15,38 % | 1 | = |
| Les Engagés | PPE | 368.668 | 14,28 % | 1 | = |
| Écologistes confédérés pour l'organisation de luttes originales (Ecolo) | Verts/ALE | 485.655 | 10,06 % | 1 | ↓ 1 |
| Collège germanophone | |||||
| Christlich Soziale Partei (CSP) | PPE | 15.169 | 34,93 % | 1 | = |
Liste des eurodéputés belges
| Député | Sexe | Parti national | Groupe politique au Parlement européen |
|---|---|---|---|
| Gerolf Annemans | m | Vlaams Belang (VB) | PFE |
| Barbara Bonte | f | VB | PFE |
| Tom Vandendriessche | m | VB | PFE |
| Assita Kanko | f | Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) | ECR |
| Johan Van Overtveldt | m | N-VA | ECR |
| Kris Van Dijck | m | N-VA | ECR |
| Benoit Cassart | m | Mouvement réformateur (MR) | Renew Europe |
| Olivier Chastel | m | MR | Renew Europe |
| Sophie Wilmès | f | MR | Renew Europe |
| Marc Botenga | m | Parti du travail de Belgique (PTB) | GUE/NGL |
| Rudi Kennes | m | Partij van de Arbeid van België (PVDA) | GUE/NGL |
| Wouter Beke | m | Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) | PPE |
| Liesbet Sommen | f | CD&V | PPE |
| Pascal Arimont | m | CD&V | PPE |
| Bruno Tobback | m | Vooruit | S&D |
| Kathleen Van Brempt | f | Vooruit | S&D |
| Estelle Ceulemans | f | Parti socialiste (PS) | S&D |
| Elio Di Rupo | m | PS | S&D |
| Sara Matthieu | f | Groen | Verts/ALE |
| Hilde Vautmans | f | Open VLD | Renew Europe |
| Yvan Verougstraete | m | Les Engagés/ CSP | Renew Europe |
| Saskia Bricmont | f | Écologistes confédérés pour l'organisation de luttes originales (Ecolo) | Verts/ALE |
Résultat des élections du 26 mai 2019
| Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège néerlandophone | |||||
| Nouvelle Alliance flamande (NVA) | CRE | 954.048 | 22,44% | 3 | ↓ |
| Parti de l’intérêt flamand (Vlaams Belang) | Identité et démocratie | 811.169 | 19,08% | 3 | ↑ |
| Libéraux et démocrates flamands (VLD) | Renew Europe | 678.051 | 15,95% | 2 | ↓ |
| Chrétiens-démocrates et flamands(CD&V) | PPE | 617.651 | 14,53% | 2 | ↓ |
| Verts | Verts/ALE | 525.908 | 12,37% | 1 | ↑ |
| Parti socialiste flamand (SP.A) | S&D | 434.002 | 10,21% | 1 | ↓ |
| Parti du travail de Belgique | GUE/NGL | 210.391 | 4,95% | 0 | ↑ |
| Volt Belgique | 20.385 | 0,48% | 0 | ||
| Collège francophone | |||||
| Parti socialiste (PS) | S&D | 651.157 | 26,69% | 2 | ↓ |
| Ecologistes confédérés pour l'organisation de luttes originales (ECOLO) | Verts/ALE | 485.655 | 19,91% | 2 | ↑ |
| Mouvement réformateur (MR) | Renew Europe | 470.654 | 19,29% | 2 | ↓ |
| Parti des travailleurs de Belgique(PTB) | GUE/NGL | 355.883 | 14,59% | 1 | ↑ |
| Centre démocrate humaniste (CDH) | PPE | 218.078 | 8,94% | 1 | ↓ |
| Démocrate fédéraliste indépendant (Défi) | 144.555 | 5,92% | 0 | ↑ | |
| Parti Populaire (PP) | 113.793 | 4,66% | 0 | ↓ | |
| Collège germanophone | |||||
| Parti social-chrétien (CSP) | PPE | 14.247 | 34,90% | 1 | ↑ |
| ECOLO | 6.675 | 16,40% | 0 | ↓ | |
| Pro-communauté germanophone | 5.360 | 13,10% | 0 | ↓ |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 9 juin 2024
> Nombre d’eurodéputés : 22
> À quel âge peut-on voter ? 16 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen belge, tout citoyen de l’Union européenne résidant en Belgique.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes ouvertes, possibilité de panachage)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : 5%
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
> Nombre de circonscriptions : 3
> Nombre d’élus par circonscription : Collège électoral français (8) ; Collège électoral germanophone (1) ; Collège électoral Néerlandais (12)
Institutions et situation politique
Monarchie constitutionnelle, démocratie
– Chef de l’État : Roi Philippe
– Premier ministre : Alexander de Croo
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 549 456,2 millions € (2022)
> PIB par habitant (PPA) : 36 860 € (2022)
> Croissance du PIB : 0,2% (T2 2023)
> Chômage : 5,5% (septembre 2023)
> Inflation : 2,3% (septembre 2023)
> Dette publique : 106% du PIB (2023)
> Déficit public : -2,9% du PIB (2022)
Géographie et population
– Superficie : 30 528 km² (source : The CIA World Factbook)
– 11,7 millions d’habitants (2023)
