| Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)/ Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | PPE | 9 431 567 | 30 % | 29 | = |
| Alternative für Deutschland (AfD) | NI | 6 324 008 | 15,9 % | 15 | ↑ 4 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | S&D | 5 548 528 | 13,9 % | 14 | ↓ 2 |
| Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | Verts/ALE | 4 736 913 | 11,9 % | 12 | ↓ 9 |
| Bündnis Sahra Wagenknecht - Venunft und Gerechtigkeit (BSW) | NI | 2 453 652 | 6,2 % | 6 | Nouvel arrivé |
| Freien Demokraten (FDP) | Renew Europe | 2 060 457 | 5,2 % | 5 | = |
| Die Linke | GUE/NGL | 1 091 268 | 2,7 % | 3 | ↓ 2 |
| Freie Wähler | Renew Europe | 1 062 132 | 2,7 % | 3 | ↑ 1 |
| Volt Deutschland (Volt) | Verts/ALE | 1 023 161 | 2,6 % | 3 | ↑ 2 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | NI | 775 392 | 1,9 % | 2 | = |
| Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) | GUE/NGL | 570 498 | 1,4 % | 1 | = |
| Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | PPE | 243 975 | 0,6 % | 1 | = |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | Verts/ALE | 257 968 | 0,6 % | 1 | = |
| Partei des Fortschritts (PdF) | NI | 227 631 | 0,6 % | 1 | Nouvel arrivé |
| Député | Sexe | Parti national | Groupe politique au Parlement européen |
|---|---|---|---|
| Hildegard Bentele | f | CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | PPE |
| Jan Christian Ehler | m | CDU | PPE |
| Hans-Peter Liese | m | CDU | PPE |
| Sabine Verheyen | f | CDU | PPE |
| Dennis Christopher Radtke | m | CDU | PPE |
| Verena Mertens | f | CDU | PPE |
| Axel Voss | m | CDU | PPE |
| Stefan Heinrich Berger | m | CDU | PPE |
| Andrea Wechsler | m | CDU | PPE |
| Daniel Caspary | m | CDU | PPE |
| Andreas Joachim Schwab | m | CDU | PPE |
| Norbert Lins | m | CDU | PPE |
| Sven Simon | m | CDU | PPE |
| Heinz Michael Gahler | m | CDU | PPE |
| David James McAllister | m | CDU | PPE |
| Lena Düpont | f | CDU | PPE |
| Jens Giesecke | m | CDU | PPE |
| Christine Schneider | f | CDU | PPE |
| Ralf Seekatz | m | CDU | PPE |
| Oliver Georg Ferdinand Schenk | m | CDU | PPE |
| Alexandra Mehnert | f | CDU | PPE |
| Niclas Herbst | m | CDU | PPE |
| Marion Erika Walsmann | f | CDU | PPE |
| Manfred Weber | m | Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | PPE |
| Angelika Viktoria Niebler | f | CSU | PPE |
| Christian Doleschal | m | CSU | PPE |
| Monika Brigitte Gertrud Maria Hohlmeier | f | CSU | PPE |
| Markus Ferber | m | CSU | PPE |
| Stefan Heinz Andreas Köhler | m | CSU | PPE |
| Petr Bystron | m | Alternative für Deutschland (AfD) | ESN |
| René Philip Aust | m | AfD | ESN |
| Christine Anderson | f | AfD | ESN |
| Alexander Jungbluth | m | AfD | ESN |
| Marc Stephan Jongen | m | AfD | ESN |
| Markus Buchheit | m | AfD | ESN |
| Hans Ludwig Neuhoff | m | AfD | ESN |
| Irmhild Boßdorf | f | AfD | ESN |
| Arno Bausemer | m | AfD | ESN |
| Siegbert Frank Droese | m | AfD | ESN |
| Thomas Marius Froelich | m | AfD | ESN |
| Anja Regine Arndt | f | AfD | ESN |
| Mary Fatima Khan-Hohloch | f | AfD | ESN |
| Alexander Heribert Sell | m | AfD | ESN |
| Volker Schnurrbusch | m | AfD | ESN |
| Katarina Barley | f | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | S&D |
| Jens Geier | m | SPD | S&D |
| Maria Noichl | f | SPD | S&D |
| Bernd Lange | m | SPD | S&D |
| Birgit Sippel | f | SPD | S&D |
| René Repasi | m | SPD | S&D |
| Gabriele Bischoff | f | SPD | S&D |
| Udo Bullmann | m | SPD | S&D |
| Delara Burkhardt | f | SPD | S&D |
| Matthias Ecke | m | SPD | S&D |
| Sabrina Repp | f | SPD | S&D |
| Tiemo Wölken | m | SPD | S&D |
| Vivien Costanzo | f | SPD | S&D |
| Tobias Cremer | m | SPD | S&D |
| Theresa Reintke | f | Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | Verts/ALE |
| Sergey Lagodinsky | m | Grüne | Verts/ALE |
| Anna Katrin Cavazzini | f | Grüne | Verts/ALE |
| Jan Michael Bloss | m | Grüne | Verts/ALE |
| Hannah Marie Neumann | f | Grüne | Verts/ALE |
| Martin Karl Christian Häusling | m | Grüne | Verts/ALE |
| Katrin Langensiepen | f | Grüne | Verts/ALE |
| Erik Marquardt | m | Grüne | Verts/ALE |
| Jutta Paulus | f | Grüne | Verts/ALE |
| Daniel Freund | m | Grüne | Verts/ALE |
| Alexandra Geese | f | Grüne | Verts/ALE |
| Rasmus Andresen | m | Grüne | Verts/ALE |
| Fabio Valeriano Lanfranco De Masi | m | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | N/A |
| Thomas Christian Wilhelm Geisel | m | BSW | N/A |
| Michael von der Schulenburg | m | BSW | N/A |
| Ruth Christina Margarete Firmenich | f | BSW | N/A |
| Jan-Peter Warnke | m | BSW | N/A |
| Friedrich Pürner | m | BSW | N/A |
| Marie-Agnes Strack-Zimmermann | f | Freien Demokraten (FDP) | Renew Europe |
| Svenja Ilona Hahn | f | FDP | Renew Europe |
| Andreas Glück | m | FDP | Renew Europe |
| Moritz Körner | m | FDP | Renew Europe |
| Jan-Christoph Oetjen | m | FDP | Renew Europe |
| Martin Simon Schirdewan | m | Die Linke | GUE/NGL |
| Martin GÜNTHER | m | Die Linke | GUE/NGL |
| Özlem Alev Demirel-Böhlke | f | Die Linke | GUE/NGL |
| Christine Singer | f | Freie Wähler | Renew Europe |
| Engin Eroglu | m | Freie Wähler | Renew Europe |
| Joachim Streit | m | Freie Wähler | Renew Europe |
| Damian Freiherr von Boeselager | m | Volt Deutschland | Verts/ALE |
| Nela Riehl | f | Volt Deutschland | Verts/ALE |
| Kai Tegethoff | m | Volt Deutschland | Verts/ALE |
| Martin Hans Sonneborn | m | Die Partei | NI |
| Sibylle Berg | f | Die Partei | NI |
| Helmut Geuking | m | Familie | PPE |
| Manuela Magda Franca Maria Ripa | f | ÖDP | PPE |
| Lukas Sieper | m | N/A | |
| Sebastian Everding | m | Tierschutz | GUE/NGL |
| Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Union chrétienne-démocrate Union chrétienne-sociale (CDU/CSU) | PPE | 8 437 093 | 28,90 % | 29 | ↓ |
| Alliance 90 - Les verts | Verts/ALE | 7 675 584 | 20,5 % | 21 | ↑ |
| Parti social-démocrate (SPD) | S&D | 5 914 953 | 15,8 % | 16 | ↓ |
| Alternative für Deutschland (AfD) | ELDD | 4 103 453 | 11,0 % | 11 | ↑ |
| La gauche (DL) | GUE/NGL | 2 056 010 | 5,5 % | 5 | ↓ |
| Parti libéral-démocrate (FDP) | Renew Europe | 2 028 353 | 5,4 % | 5 | ↑ |
| Le Parti | Verts/ALE | 898 386 | 2,4% | 2 | ↑ |
| Les électeurs libres | Renew Europe | 806 590 | 2,2 % | 2 | ↑ |
| Parti pour les animaux | GUE/ NGL | 541 984 | 1,4 % | 1 | ↑ |
| Parti écologiste démocratique | Verts/ALE | 370 006 | 1,0 % | 1 | ↑ |
| Parti des familles | CRE | 273 755 | 0,7% | 1 | = |
| Volt | 248 824 | 0,7 % | 1 | Nouvel arrivé | |
| Parti des pirates | Verts/ALE | 243 363 | 0,7 % | 1 | ↓ |
> Les dates des élections : 9 juin 2024
> Nombre d’eurodéputés : 96
> À quel âge peut-on voter ? 16 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen allemand, tout ressortissant de l’UE résidant en Allemagne ou dans l’UE depuis au moins 3 mois, inscrit sur les listes électorales.
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode de Sainte Lagüe/Schepers
> Seuil d’attribution des sièges : Aucun
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non
– Superficie : 357 022 Km²
– 84,3 millions d’habitants (est. 2023)
> Monnaie : Euro
> PIB : 3 869 900 millions € (2022)
> PIB par habitant (PPA) : 47 325 € (2023)
> Croissance du PIB : -0,1% (juin 2023)
> Chômage : 5,7% (septembre 2023)
> Inflation : 4,5% (septembre 2023)
> Dette publique : 66,3% du PIB (décembre 2022)
> Déficit public : -3,8% du PIB (décembre 2022)
République fédérale, démocratie représentative à régime parlementaire
− Chef de l’État : Frank-Walter Steinmeier
− Chancelier : Olaf Scholz
